
(Especial Sportalsub.net / Graz, Austria)
En lo más destacado de las finales del martes 17 de julio del 12do Campeonato Mundial Junior de Natación con Aletas de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas en Graz, Austria, los colombianos Grace Fernández y Juan Camilo Rodríguez lograron 2 medallas de plata, ambos en la prueba de 50 superficie, para totalizar 4 para Colombia en el Campeonato.
Entre tanto se rompieron 2 récords mundiales: Vladimir Maltsev de República Checa en los 50 bialetas y Vera Ilyushina de Rusia en los 100 inmersión.
En el medallero general Rusia se mantiene al frente con 11 medallas de oro
Este miércoles 18 finalizan las pruebas de piscina
| Ev. 25 | WR | 17.10 | ZHU Bao Z. (CHN) | 26/08/09 | S. Petersburg (RUS) |
|---|---|---|---|---|---|
| WRJ | 18.42 | XU Huan (CHN) | 03/08/05 | Ostrowiec (POL) |
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | BELOMESTNOVA | Ksenia | 1996 | EST | 00:18.71 | |
| 2 | FERNANDEZ CASTILLO | Grace | 1995 | COL | 00:18.97 | |
| 3 | BARBON | Erica | 1995 | ITA | 00:19.03 | |
| 4 | SKURLATOVA | Alexandra | 1997 | RUS | 00:19.10 | |
| 5 | SHIRYAEVA | Alena | 1998 | RUS | 00:19.28 | |
| 6 | SERY | Jeanne | 1995 | FRA | 00:19.37 | |
| 7 | STATZ | Meike | 1996 | GER | 00:19.91 | |
| 8 | ANTONIAK | Anastasia | 1997 | UKR | 00:20.35 |
| Ev. 26 | WR | 22.02 | ZHOU N. (CHN) | 26/08/09 | S. Petersburg (RUS) |
|---|---|---|---|---|---|
| WRJ | 22.42 | FUSCO F. (ITA) | 08/07/10 | Palma de Mallorca (ESP) |
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | KURBATOVA | Alexandra | 1996 | RUS | 00:22.73 | |
| 2 | SCOPECE | Lucia Pina | 1995 | ITA | 00:22.87 | |
| 3 | VARGA | Krisztina | 1996 | HUN | 00:22.95 | |
| 4 | PRENTKA | Weronika | 1997 | POL | 00:23.21 | |
| 5 | BARBON | Erica | 1995 | ITA | 00:23.24 | |
| 6 | VASILEIADOU | Eleni | 1995 | GRE | 00:23.43 | |
| 7 | HERBIN | Lou | 1995 | FRA | 00:23.48 | |
| 8 | ROSOVA | Veronika | 1996 | CZE | 00:23.55 |
| Ev. 27 | WR | 15.20 | KABANOV P. (RUS) | 07/07/05 | San Marino (RSM) |
|---|---|---|---|---|---|
| WRJ | 15.96 | BURAKOV A. (RUS) | 05/08/05 | Ostrowiec (POL) |
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | GINIYATULIN | Roman | 1997 | RUS | 00:16.77 | |
| 2 | RODRIGUEZ LOPEZ | Juan Camilo | 1996 | COL | 00:16.92 | |
| 3 | KOVAL | Nikita | 1995 | RUS | 00:17.09 | |
| 4 | GIUGNI | Andrea | 1996 | ITA | 00:17.47 | |
| 5 | BARANYAI | Szabolcs | 1995 | HUN | 00:17.79 | |
| 6 | KALLIMOROS | Anastasios | 1995 | GRE | 00:17.94 | |
| 7 | ZEUNER | Sidney | 1996 | GER | 00:17.95 | |
| 8 | CORTES BARRERO | Juan Camilo | 1998 | COL | 00:18.11 |
| Ev. 28 | WR | 19.34 | BRODA O. (CZE) | 31/07/11 | Hodmezovasarhely (HUN) |
|---|---|---|---|---|---|
| WRJ | 19.85 | MAZAC M. (CZE) | 28/04/12 | Gliwice (POL) |
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | JAROLIM | Jakub | 1995 | CZE | 00:19.79 | WRJ |
| 2 | MALTSEV | Vladimir | 1996 | RUS | 00:20.15 | |
| 3 | KOSINA | Gergo | 1996 | HUN | 00:20.21 | |
| 4 | BOBROV | Evgeniy | 1995 | RUS | 00:20.25 | |
| 5 | TORRES RODRIGUEZ | Andres Felipe | 1995 | COL | 00:20.36 | |
| 6 | MAZAC | Martin | 1995 | CZE | 00:20.42 | |
| 7 | UNGER | Dominik | 1995 | AUT | 00:20.50 | |
| 7 | DURD | Luka | 1996 | CRO | 00:20.50 |
| Ev. 19 | WR | 6:18.38 | LIU J. (CHN) | 18/09/11 | Yantay (CHN) |
|---|---|---|---|---|---|
| WRJ | 6:39.75 | CHENG C. (CHN) | 23/08/92 | Athina (GRE) |
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | ZHATKINA | Anastasya | 1995 | RUS | 06:50.87 | |
| 2 | KIM | Yunhee | 1995 | KOR | 06:52.45 | |
| 3 | DEREVYANKO | Inna | 1995 | UKR | 07:00.74 | |
| 4 | KARDOS | Laura | 1997 | HUN | 07:01.12 | |
| 5 | BREZGINA | Ekaterina | 1995 | RUS | 07:09.88 | |
| 6 | MAVANGA | Cynthia | 1995 | GER | 07:13.10 | |
| 7 | KRUGER | Paula | 1996 | GER | 07:24.75 | |
| 8 | BAITICHE | Chahinese | 1997 | FRA | 07:25.98 |
| Ev. 20 | WR | 5:46.96 | VILHELM S. (HUN) | 28/07/10 | Kazan (RUS) |
|---|---|---|---|---|---|
| WRJ | 5:56.29 | GRUBNIK D. (UKR) | 23/08/09 | S. Petersburg (rus) |
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | ZHENBO | Tong | 1996 | CHN | 06:14.91 | |
| 2 | ZOLOTOV | Evgen | 1996 | UKR | 06:15.99 | |
| 3 | LYASHUK | Anton | 1995 | UKR | 06:25.50 | |
| 4 | CHOI | Yoonsuk | 1995 | KOR | 06:40.90 | |
| 5 | ZHAVORONKOV | Nikolay | 1995 | RUS | 06:40.96 | |
| 6 | RIOMANA APARICIO | Juan Pablo | 1996 | COL | 06:44.88 | |
| 7 | FACHE | Antoine | 1995 | FRA | 06:54.10 | |
| 8 | BALOGH | Mate | 1997 | HUN | 06:58.26 |
| Ev. 21 | WR | 3:12.90 | LIU J. (CHN) | 30/07/11 | Hodmezovasarhely (HUN) |
|---|---|---|---|---|---|
| WRJ | 3:21.98 | STUT C. (GER) | 08/07/05 | San Marino (RSM) |
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | GILYAZOVA | Yuliya | 1996 | RUS | 03:25.60 | |
| 2 | ANTONIAK | Anastasia | 1997 | UKR | 03:25.74 | |
| 3 | CHIARELLO | Debora | 1996 | ITA | 03:28.93 | |
| 4 | SENANSZKY | Flora | 1995 | HUN | 03:31.82 | |
| 5 | KARDOS | Laura | 1997 | HUN | 03:32.15 | |
| 6 | KOTSKINA | Jana | 1996 | EST | 03:32.96 | |
| 7 | STRUCK | Agata | 1995 | POL | 03:33.05 | |
| 8 | KIM | Yunhee | 1995 | KOR | 03:33.58 |
| Ev. 23 | WR | 34.46 | ZHU Bao Z. (CHN) | 24/08/09 | S. Petersburg (RUS) |
|---|---|---|---|---|---|
| WRJ | 38.26 | XU Huan (CHN) | 01/08/05 | Ostrowiec (POL) |
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | ILYUSHINA | Vera | 1996 | RUS | 00:37.09 | WRJ |
| 2 | YANGCHEN | Liu | 1997 | CHN | 00:39.42 | |
| 3 | ZHATKINA | Anastasya | 1995 | RUS | 00:39.56 | |
| 4 | SERY | Jeanne | 1995 | FRA | 00:40.81 | |
| 5 | KOHNERT | Lisa | 1995 | GER | 00:41.23 | |
| 6 | MARCARELLI | Benedetta | 1995 | ITA | 00:41.32 | |
| 7 | PARK | Chaeeun | 1995 | KOR | 00:41.43 | |
| 8 | KIM | Eunkyoung | 1995 | KOR | 00:41.98 |
| Ev. 24 | WR | 31.52 | SKORJENKO E. (RUS) | 09/09/02 | Patras (GRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| WRJ | 31.84 | SKORJENKO E. (RUS) | 04/09/01 | Eger (HUN) |
| Rnk | Surname | Name | Year | Nation | Time | Notes |
| 1 | ZHENBO | Tong | 1996 | CHN | 00:34.25 | |
| 2 | GINIYATULIN | Roman | 1997 | RUS | 00:35.04 | |
| 3 | JAROLIM | Jakub | 1995 | CZE | 00:35.38 | |
| 4 | KOVAL | Nikita | 1995 | RUS | 00:35.83 | |
| 5 | ZUNIGA MEDINA | Camilo Esteban | 1996 | COL | 00:36.91 | |
| 6 | GIUGNI | Andrea | 1996 | ITA | 00:37.19 | |
| 7 | THEODORIDIS | Anastasios | 1995 | GRE | 00:37.66 | |
| 8 | LOSADA BRAVO | Jefferson Alexander | 1998 | COL | 00:37.86 |
CUADRO DE MEDALLAS
| Rnk. | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | RUS ![]() |
11 | 5 | 7 | 23 |
| 2 | CHN ![]() |
3 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | CZE ![]() |
2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | UKR ![]() |
1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | GRE ![]() |
1 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | EST ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | POL ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | COL ![]() |
0 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | KOR ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | HUN ![]() |
0 | 1 | 5 | 6 |
| 11 | ITA ![]() |
0 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | VEN ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Les invitamos a mantenerse conectados con Sportalsub.net en esta
Cobertura Especial Mundial del Junior de Natación con Aletas Austria. 15 al 20 de julio 2012

Resultados en tiempo Real - Sitio Web Oficial - Página Facebook Oficial - Video en tiempo real
Galería de Fotos Facebook Sportalsub - Twitter @sportalsub - Twitter #MundialAletasJunior2012
Publicado por:

Miguel Alberto Cedeño Ortiz (Venezuela) ![]()
Nacido y residenciado en Caracas, Venezuela es el creador, director y editor de Sportalsub.net. Su experiencia como deportista, entrenador, juez y dirigente de las actividades subacuáticas por más de 12 años le han permitido establecer una red de contactos en todo el mundo para dar a conocer e informar todas las novedades sobre el deporte subacuático en habla hispana.


























Ronald Laurens









