<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPORTALSUB.NET &#187; Vertical Blue 2009</title>
	<atom:link href="http://www.sportalsub.net/blog/category/coberturas-especiales/vertical-blue-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportalsub.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vertical Blue 2009 &#8211; Días 8 y 9: 2 Nuevos Récords Mundiales</title>
		<link>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/13/vertical-blue-2009-dias-8-y-9-2-nuevos-records-mundiales/</link>
		<comments>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/13/vertical-blue-2009-dias-8-y-9-2-nuevos-records-mundiales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 23:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportalsub.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apnea]]></category>
		<category><![CDATA[Récords]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Blue 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalsub.net/blog/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[William Trubridge, Récord Mundial Peso Constante sin Aletas Foto: Fred Buyle @ VerticalBlue Con 2 nuevos récords mundiales, culminó el evento Vertical Blue 2009, en cuyas jornadas finales, día 8 (viernes 10 de abril) y día 9 (sábado 11 de abril), se registraron las nuevas marcas mundiales para William Trubridge en peso constante sin aletas (88 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/13/vertical-blue-2009-dias-8-y-9-2-nuevos-records-mundiales/"><img class="alignnone" style="border: 0px;" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/William_Trubridge_88m" alt="" width="500" height="749" /></a><br />
William Trubridge, Récord Mundial Peso Constante sin Aletas<br />
Foto: Fred Buyle @ VerticalBlue</p>
<p style="text-align: justify;">Con 2 nuevos récords mundiales, culminó el evento Vertical Blue 2009, en cuyas jornadas finales, día 8 (viernes 10 de abril) y día 9 (sábado 11 de abril), se registraron las nuevas marcas mundiales para William Trubridge en peso constante sin aletas (88 metros) y Herbert Nitsch en peso constante con aletas (120 metros), respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1912"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/1104_results" alt="" width="500" height="289" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/1004_results" alt="" width="500" height="237" /></p>
<p style="text-align: justify;">El evento se realizó en el Blue Hole de las Islas Bahamas entre el 1 y el 11 de abril y contó con el aval de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea AIDA.</p>
<p style="text-align: justify;">Más Información en el sitio oficial: <a href="http://www.verticalblue.net/news/" target="_blank"><span style="color: #006699;">http://www.verticalblue.net/news/</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/13/vertical-blue-2009-dias-8-y-9-2-nuevos-records-mundiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertical Blue 2009 &#8211; Día 7: 3 Nuevos Récords Nacionales</title>
		<link>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/10/vertical-blue-2009-dia-7-3-nuevos-records-nacionales/</link>
		<comments>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/10/vertical-blue-2009-dia-7-3-nuevos-records-nacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 04:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportalsub.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apnea]]></category>
		<category><![CDATA[Récords]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Blue 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalsub.net/blog/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Tomoko Yamanouchi de Japón, en su récord femenino de 70mts Foto: Fred Buyle @ VerticalBlue 3 Nuevos Récords Nacionales en el día 7 (jueves 9 de abril) en el evento Vertical Blue 2009. Davide Carrera, Italia, 99 metros en peso constante; Tomoko Yamanouchi de Japón con 70 metros en peso constante y Walter Stein de Australia con 98 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/10/vertical-blue-2009-dia-7-3-nuevos-records-nacionales/"><img class="alignnone" style="border: 0px;" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/Frederic_Buyle_57" alt="" width="500" height="749" /></a><br />
Tomoko Yamanouchi de Japón, en su récord femenino de 70mts<br />
Foto: Fred Buyle @ VerticalBlue</p>
<p>3 Nuevos Récords Nacionales en el día 7 (jueves 9 de abril) en el evento Vertical Blue 2009. Davide Carrera, Italia, 99 metros en peso constante; Tomoko Yamanouchi de Japón con 70 metros en peso constante y Walter Stein de Australia con 98 metros en peso constante.</p>
<p><span id="more-1877"></span></p>
<p>Resultados Dia 7.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/0904_results" alt="" width="500" height="302" /></p>
<p style="text-align: justify;">El evento se realiza en el Blue Hole de las Islas Bahamas y se llevará a cabo hasta este sábado 11 de abril, en el sitio web oficial se han anunciado para este viernes 10 de abril los intentos de 5 récords nacionales y 2 récords mundiales más.</p>
<p style="text-align: justify;">Más Información en el sitio oficial: <a href="http://www.verticalblue.net/news/" target="_blank"><span style="color: #006699;">http://www.verticalblue.net/news/</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/10/vertical-blue-2009-dia-7-3-nuevos-records-nacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertical Blue 2009 &#8211; Día 6: 4 Nuevos Récords Nacionales</title>
		<link>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/09/vertical-blue-2009-dia-6-4-nuevos-records-nacionales/</link>
		<comments>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/09/vertical-blue-2009-dia-6-4-nuevos-records-nacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 14:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportalsub.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apnea]]></category>
		<category><![CDATA[Récords]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Blue 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalsub.net/blog/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Fred Buyle @ VerticalBlue 4 Nuevos Récords Nacionales en el día 6 (7 de abril) del Vertical Blue 2009. Frank Pernett de Colombia (45 metros en peso constante sin equipo), Megumi Matsumoto de Japón (60 metros en inmersión libre),  Tomoko Yamanouchi de Japón (67 metros en peso constante con equipo) y Walter Steyn de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/09/vertical-blue-2009-dia-6-4-nuevos-records-nacionales/"><img class="alignnone" style="border: 0px;" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/Frederic_Buyle_44" alt="" width="500" height="333" /></a><br />
Foto: Fred Buyle @ VerticalBlue</p>
<p style="text-align: justify;">4 Nuevos Récords Nacionales en el día 6 (7 de abril) del Vertical Blue 2009. Frank Pernett de Colombia (45 metros en peso constante sin equipo), Megumi Matsumoto de Japón (60 metros en inmersión libre),  Tomoko Yamanouchi de Japón (67 metros en peso constante con equipo) y Walter Steyn de Australia (95 metros en peso constante con equipo)</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1860"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Resultados completos Día 6.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/0704_results" alt="" width="500" height="318" /></p>
<p style="text-align: justify;">El martes 8 de abril no se realizaron intentos de récords. El evento se realiza en el Blue Hole de las Islas Bahamas y se llevará a cabo hasta este jueves 9 de abril.</p>
<p style="text-align: justify;">Más Información en el sitio oficial: <a href="http://www.verticalblue.net/news/" target="_blank"><span style="color: #006699;">http://www.verticalblue.net/news/</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/09/vertical-blue-2009-dia-6-4-nuevos-records-nacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertical Blue 2009 &#8211; Días 4 y 5: 2 Nuevos Récords Mundiales para Herbert Nitsch</title>
		<link>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/06/vertical-blue-2009-dias-5-y-6-2-nuevos-records-mundiales-para-herbert-nitsch/</link>
		<comments>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/06/vertical-blue-2009-dias-5-y-6-2-nuevos-records-mundiales-para-herbert-nitsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportalsub.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apnea]]></category>
		<category><![CDATA[Récords]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Blue 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalsub.net/blog/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Blue Hole de Bahamas. Foto: Fred Buyle @ Verticalblue 2 nuevos récords mundiales en las jornadas 4 (4 de abril) y 5 (6 de abril) del Vertical Blue 2009, evento que se desarrolla en Bahamas, desde el 1 de abril al 9 de abril 2009. En esta ocasión, el apneista austríaco Herbert Nitsch implanta 2 nuevos récords [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/06/vertical-blue-2009-dias-5-y-6-2-nuevos-records-mundiales-para-herbert-nitsch/"><img class="alignnone" style="border: 0px;" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/Frederic_Buyle_26" alt="" width="500" height="333" /></a><br />
<a href="http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/06/vertical-blue-2009-dias-5-y-6-2-nuevos-records-mundiales-para-herbert-nitsch/"><img class="alignnone" style="border: 0px;" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/Frederic_Buyle_30" alt="" width="500" height="333" /></a><br />
Blue Hole de Bahamas. Foto: Fred Buyle @ Verticalblue</p>
<p style="text-align: justify;">2 nuevos récords mundiales en las jornadas 4 (4 de abril) y 5 (6 de abril) del Vertical Blue 2009, evento que se desarrolla en Bahamas, desde el 1 de abril al 9 de abril 2009. En esta ocasión, el apneista austríaco Herbert Nitsch implanta 2 nuevos récords mundiales de apnea AIDA, en las modalidades de Peso Constante ( 114 metros) e Inmersión Libre (109 metros)</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1848"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Resultados completos Día 4</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/0504_results" alt="" width="500" height="356" /></p>
<p style="text-align: justify;">Resultados completos Día 5</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/0604_results" alt="" width="500" height="276" /></p>
<p style="text-align: justify;">El evento se realiza en el Blue Hole de las Islas Bahamas y se realizará hasta el próximo jueves 9 de abril.</p>
<p style="text-align: justify;">Más Información en el sitio oficial: <a href="http://www.verticalblue.net/news/" target="_blank"><span style="color: #006699;">http://www.verticalblue.net/news/</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/06/vertical-blue-2009-dias-5-y-6-2-nuevos-records-mundiales-para-herbert-nitsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertical Blue 2009 &#8211; Día 3. Récord Nacional de Colombia para Frank Pernett en Peso Constante sin aletas</title>
		<link>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/03/vertical-blue-2009-dia-3-record-nacional-de-colombia-para-frank-pernett-en-peso-constante-sin-aletas/</link>
		<comments>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/03/vertical-blue-2009-dia-3-record-nacional-de-colombia-para-frank-pernett-en-peso-constante-sin-aletas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 03:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportalsub.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apnea]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Blue 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalsub.net/blog/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Frank Pernett (Colombia) en su récord nacional de peso constante sin aletas Foto: Fred Buyle @ VerticalBlue En el 3er día del Vertical Blue 2009 2 nuevos récords nacionales de apnea. En la modalidad de peso constante sin aletas el apneista de Colombia Frank Pernett, implantó un nuevo récord nacional, con una marca de 43 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/03/vertical-blue-2009-dia-3-record-nacional-de-colombia-para-frank-pernett-en-peso-constante-sin-aletas/"><img class="alignnone" style="border: 0px;" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/Frederic_Buyle_18" alt="" width="467" height="700" /></a><br />
Frank Pernett (Colombia) en su récord nacional de peso constante sin aletas<br />
Foto: Fred Buyle @ VerticalBlue</p>
<p style="text-align: justify;">En el 3er día del Vertical Blue 2009 2 nuevos récords nacionales de apnea. En la modalidad de peso constante sin aletas el apneista de Colombia Frank Pernett, implantó un nuevo récord nacional, con una marca de 43 metros de profundidad. Por su parte el japonés Ryuzo Shimoniya logró también récord nacional en peso constante con 105 metros.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1838"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Resultados completos día 3</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/0304_results" alt="" width="500" height="326" /></p>
<p style="text-align: justify;">El evento se realiza en el Blue Hole de las Islas Bahamas y se realizará hasta el próximo jueves 9 de abril.</p>
<p style="text-align: justify;">Más Información en el sitio oficial: <a href="http://www.verticalblue.net/news/" target="_blank"><span style="color: #006699;">http://www.verticalblue.net/news/</span></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/03/vertical-blue-2009-dia-3-record-nacional-de-colombia-para-frank-pernett-en-peso-constante-sin-aletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertical Blue 2009 &#8211; Día 2. Récord Mundial de Sara Campbell en Peso Constante Femenino</title>
		<link>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/02/vertical-blue-2009-dia-2-record-mundial-de-sara-campbell-en-peso-constante-femenino/</link>
		<comments>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/02/vertical-blue-2009-dia-2-record-mundial-de-sara-campbell-en-peso-constante-femenino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportalsub.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apnea]]></category>
		<category><![CDATA[Récords]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Blue 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalsub.net/blog/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Sara Campbell de Inglaterra en su descenso de Récord Mundial Foto: Fred Buyle @ Vertical Blue En la segunda jornada del Vertical Blue 2009, la apneista británica Sara Campbell, logró un nuevo récord mundial AIDA en la modalidad de peso constante con aletas, al descender hasta los 96 metros de profundidad. El récord anterior los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/02/vertical-blue-2009-dia-2-record-mundial-de-sara-campbell-en-peso-constante-femenino/"><img class="alignnone" style="border: 0px;" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/Frederic_Buyle_13" alt="" width="500" height="750" /></a><br />
Sara Campbell de Inglaterra en su descenso de Récord Mundial<br />
Foto: Fred Buyle @ Vertical Blue</p>
<p style="text-align: justify;">En la segunda jornada del Vertical Blue 2009, la apneista británica Sara Campbell, logró un nuevo récord mundial AIDA en la modalidad de peso constante con aletas, al descender hasta los 96 metros de profundidad. El récord anterior los ostentaba la rusa Natalia Molchanova con 95 metros. Otras 4 nuevos récords nacionales se realizaron en esta jornada.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1830"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Davide Carrera logró aumentar el récord nacional italiano en peso constante, logrando -94 metros, superando en 3 metros el registro logrado el día anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">El japonés Ryuzo Shimoniya ímplantó el récord nacional con 102 metros en peso constante.</p>
<p style="text-align: justify;">Walter Steyn de Australia logró nuevo récord nacional en peso constante con 87 metros.</p>
<p style="text-align: justify;">William Winram, logró el récod nacional de Canadá en inmersión libre con 85 metros.</p>
<p style="text-align: justify;">Resultados completos de la 2da Jornada</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/0204_results" alt="" width="500" height="276" /></p>
<p style="text-align: justify;">El evento se realiza en el Blue Hole de las Islas Bahamas y se realizará hasta el próximo jueves 9 de abril.</p>
<p style="text-align: justify;">Más Información en el sitio oficial: <a href="http://www.verticalblue.net/news/" target="_blank"><span style="color: #006699;">http://www.verticalblue.net/news/</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/02/vertical-blue-2009-dia-2-record-mundial-de-sara-campbell-en-peso-constante-femenino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertical Blue 2009 &#8211; Día 1</title>
		<link>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/01/vertical-blue-2009-dia-1/</link>
		<comments>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/01/vertical-blue-2009-dia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 03:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportalsub.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apnea]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Récords]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Blue 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalsub.net/blog/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Davide Carrera (Italia) celebra su nuevo récord nacional en peso constante Foto: Fred Buyle @ VerticalBlue Este miércoles 1ro de Abril comenzó el Vertical Blue 2009, competencia internacional de apnea, en la cual se estarán realizando diversos intentos de récords nacionales y mundiales avalados por la Asociación Internacional de Apnea AIDA. En la primera Jornada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/01/vertical-blue-2009-dia-1/"><img class="alignnone" style="border: 0px;" src="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/Frederic_Buyle_2" alt="" width="500" height="750" /></a><br />
Davide Carrera (Italia) celebra su nuevo récord nacional en peso constante<br />
Foto: Fred Buyle @ VerticalBlue</p>
<p style="text-align: justify;">Este miércoles 1ro de Abril comenzó el Vertical Blue 2009, competencia internacional de apnea, en la cual se estarán realizando diversos intentos de récords nacionales y mundiales avalados por la Asociación Internacional de Apnea AIDA. En la primera Jornada, el apneista italiano Davide Carrera, logró el récord nacional en la modalidad de peso constante, con una marca de -91 metros.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1822"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En la modalidad de Inmersión Libre, el estadounidense Robert King logró también Récord Nacional, realizando 80 metro de profundidad.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.verticalblue.net/images/freediving/vertical_blue/0104_results" target="_blank">Ver Resultados completos día 1</a></p>
<p style="text-align: justify;">En la jornada del jueves 2 de abril, se intentarán 4 récords nacionales y los intentos de récord mundial en Peso Constante Masculino, por parte del austríaco Herbert Nitsch, quien anunción una profundidad de -114 metros y Sara Campbell de Gran Bretaña, quien en la misma modalidad en femenino estará intentando descender hasta los -96 metros de profundidad.</p>
<p style="text-align: justify;">El evento se realiza en el Blue Hole de las Islas Bahamas y se realizará hasta el próximo jueves 9 de abril.</p>
<p style="text-align: justify;">Más Información en el sitio oficial: <a href="http://www.verticalblue.net/news/" target="_blank">http://www.verticalblue.net/news/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalsub.net/blog/2009/04/01/vertical-blue-2009-dia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

