🇭🇳 2da Competencia Internacional de Apnea Caribbean Cup. Roatan, Honduras. 24 al 31 de Mayo 2014
(Especial Sportalsub.net / Caribbean Cup)
Luego de una primera y muy exitosa edición realizada en 2013, este año se llevará a cabo nuevamente la 2da edición de la Competencia Internacional de Apnea Caribbean Cup, del 24 al 31 de mayo de 2014, evento avalado por AIDA Internacional y Apnea Venezuela.
Este domingo 25 de mayo se realiza la primera jornada de competencias, aquí el listado de atletas y sus marcas anunciandas.

Su organizador Esteban Darhanpe ha dado a conocer la fecha y ha puesto a disposición su correo electrónico para más información: estebandar@hotmail.com
Convocatoria Oficial y más información
Sitio Web Oficial: http://roatanfreediving.com/
Video promocional del evento
Listado de atletas, al 15 de mayo 2014
| NOMBRE | SEXO | ORGANIZACION | PAÍS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Trubridge | M | Vertical Blue | New Zealand |
| 2 | Alejandro Andrés | M | Apnea Patagonia | Argentina |
| 3 | Walid Boudhiaf | M | InnerSea | Tunisia |
| 4 | Carlos Coste | M | AIDA Venezuela | Venezuela |
| 5 | Deisy Marquez | F | AIDA Venezuela | Venezuela |
| 6 | Antonio del Duca | M | Gravedad Cero | Venezuela |
| 7 | Jose Plaza | M | AIDA Venezuela | Venezuela |
| 8 | Mitsuhiro Kojima | M | Tokyo Freediving Club | Japan |
| 9 | Sofía Gomez Uribe | F | LASA | Colombia |
| 10 | Kerry Hollowell | F | AIDA USA | USA |
| 11 | Steve Benson | M | AIDA USA | USA |
| 12 | Lena Javanovic | F | AIDA Servia | Servia |
| 13 | Andrés Vanegas | M | InnerSea/LASA | Colombia |
| 14 | Carlos Correa | M | Delphinus Club Santa Marta | Colombia |
| 15 | Elisabeth Mattes | F | AIDA Austria | Austria |
| 16 | Sophie Joaquin | F | CNRBT | Francia |
| 17 | Daniel Arias Cordoba | M | AIDA Chile | Chile |
| 18 | Carlos Esteban Lopez | M | LASA | Colombia |
| 19 | Jorge Ernan Palacio | M | ACOA | Colombia |
| 20 | Alejandro Lemus | M | AIDA Mexico | Mexico |
| 21 | Ehrtardt Jhon | M | CNRBT | Francia |
| 22 | Ashley Chapman | F | Evolve Free Diving | USA |
| 23 | Mario Alejandro Paez | M | ACOA | Colombia |
| 24 | Frida Lemus | M | AIDA Mexico | Mexico |
| 25 | Alexey Molchanov | M | AIDA Rusia | Rusia |
| 26 | Iru Balic | F | AIDA Venezuela | Venezuela |
| 27 | Yuri Krainov | M | AIDA USA | USA |
| 28 | Andrés Alegría | M | Inersea | Honduras |
| 29 | Gabriel Torres | M | AIDA Mexico | Mexico |
| 30 | Per Westin | M | AIDA Sweden | Sweden |
| 31 | Anders Nerpin | M | AIDA Sweden | Sweden |
| 32 | Clemens Neumann | M | Utopian Freediver | Germany |
| 33 | José Salcedo | M | East Coast Divers Boston/SSI | Mexico |
Seguiremos nuevamente este importante evento y los invitamos a revivir la 1ra Edición de la Caribbean Cup 2013
Publicado por:

Miguel Alberto Cedeño Ortiz (Venezuela) ![]()
Nacido y residenciado en Caracas, Venezuela es el creador, director y editor de Sportalsub.net. Su experiencia como deportista, entrenador, juez y dirigente de las actividades subacuáticas le han permitido establecer una red de contactos en todo el mundo para dar a conocer e informar todas las novedades sobre el deporte subacuático en habla hispana.

Última actualización: 31 agosto 2019


