🇵🇪 Resultados Campeonato Apertura de Pesca Submarina FEDEPASA Perú 2014
(Especial Sportalsub.net / FEDEPASA)
El pasado fin de semana sábado 22 y domingo 23 de febrero se realizó en el Yatch Club de Pucusana, el Campeonato Apertura de Pesca Submarina 2014 de la Federación Deportiva Peruana de Actividades Subacuáticas FEDEPASA
| RESULTADOS CAMPEONATO APERTURA | ||||||||
| YACHT CLUB DE PUCUSANA | ||||||||
| PRIMERA FECHA | ||||||||
| Cat. | Piezas | Peso | Bono | Cuota | Total | % | ||
| Mario Espinoza | I | 13 | 11486 | 2000 | 1000 | 20986 | 100 | |
| Santiago Rizo Patron | I | 6 | 4732 | 2000 | 0 | 9732 | 46,37 | |
| Renato Bustamante | I | 6 | 3829 | 500 | 0 | 7329 | 34,92 | |
| Martin Gutierre | II | 9 | 6118 | 1000 | 0 | 11618 | 55,36 | |
| Ricardo Tupac Yupanqui | I | 3 | 2096 | 1000 | 0 | 4596 | 21,9 | |
| Miguel Torres | II | 2 | 2130 | 1000 | 0 | 4130 | 19,67 | |
| Christian Rodrigue | I | 2 | 1397 | 1000 | 0 | 3397 | 16,18 | |
| Juan Fco. La Rosa | II | 1 | 573 | 500 | 0 | 1573 | 7,49 | |
| Dino Vannucci | III | 2 | 1341 | 500 | 0 | 2841 | 13,53 | |
| Humberto Pizarro | II | s/p | ||||||
| Joaquin Diaz | II | 1 | 614 | 500 | 0 | 1614 | 7,69 | |
| Jorge Aubert | II | s/p | ||||||
| Renzo Leon | III | 1 | 784 | 500 | 0 | 1784 | 8,5 | |
| Mauricio Bejar | II | 2 | 2729 | 500 | 0 | 4229 | 20,15 | |
| Miguel Perez Reyes | III | 1 | 557 | 500 | 0 | 1557 | 7,41 | |
| Enrique Urrutia | II | 1 | 536 | 500 | 0 | 1536 | 7,31 | |
| Roberto Vannucci | III | 2 | 1069 | 1000 | 0 | 3069 | 14,62 | |
| Dante Muñoz | III | s/p | ||||||
| Alferat Vidal | III | s/p | ||||||
| Jonathan Vela | III | 1 | 538 | 500 | 0 | 1538 | 7,32 | |
| Luciano Rossi | II | s/p | ||||||
| Fernando Calderon | III | s/p | ||||||
| Alberto Palao | III | s/p | ||||||
| Jesus Chumpitaz | III | s/p | ||||||
| Raul Gordillo | II | s/p | ||||||
| Owen Pacheco | III | s/p | ||||||
| SEGUNDA FECHA | General | |||||||
| Cat. | Piezas | Peso | Bono | Cuota | Total | % | ||
| Mario Espinoza | I | 11 | 8697 | 1500 | 0 | 15697 | 74,79 | 174,79 | 
| Santiago Rizo Patron | I | 10 | 8017 | 1500 | 0 | 14517 | 69,17 | 115,54 | 
| Renato Bustamante | I | 8 | 5910 | 1000 | 0 | 11410 | 54,36 | 89,28 | 
| Martin Gutierre | II | 4 | 2454 | 1000 | 0 | 5454 | 25,98 | 81,34 | 
| Ricardo Tupac Yupanqui | I | 6 | 4862 | 1500 | 0 | 9362 | 44,61 | 66,51 | 
| Miguel Torres | II | 4 | 3638 | 2000 | 0 | 7638 | 36,39 | 56,06 | 
| Christian Rodrigue | I | 5 | 3902 | 1500 | 0 | 7902 | 37,65 | 53,83 | 
| Juan Fco. La Rosa | II | 3 | 3328 | 1500 | 0 | 6328 | 30,15 | 37,64 | 
| Dino Vannucci | III | 3 | 1664 | 1000 | 0 | 4164 | 19,84 | 33,37 | 
| Humberto Pizarro | II | 3 | 3873 | 1500 | 0 | 6873 | 32,75 | 32,75 | 
| Joaquin Diaz | II | 3 | 1732 | 500 | 0 | 3732 | 17,78 | 25,47 | 
| Jorge Aubert | II | 4 | 2337 | 500 | 0 | 4837 | 23,04 | 23,04 | 
| Renzo Leon | III | 2 | 1174 | 500 | 0 | 2674 | 12,74 | 21,24 | 
| Mauricio Bejar | II | S / P | 20,15 | |||||
| Miguel Perez Reyes | III | 1 | 666 | 500 | 0 | 1666 | 7,93 | 15,34 | 
| Enrique Urrutia | II | 1 | 557 | 500 | 0 | 1557 | 7,41 | 14,72 | 
| Roberto Vannucci | III | S / P | 14,62 | |||||
| Dante Muñoz | III | 1 | 1798 | 500 | 0 | 2798 | 13,33 | 13,33 | 
| Alferat Vidal | III | 1 | 812 | 500 | 0 | 1812 | 8,63 | 8,63 | 
| Jonathan Vela | III | S / P | 7,32 | |||||
| Luciano Rossi | II | S / P | 0 | |||||
| Fernando Calderon | III | S / P | 0 | |||||
| Alberto Palao | III | S / P | 0 | |||||
| Jesus Chumpitaz | III | S / P | 0 | |||||
| Raul Gordillo | II | S / P | 0 | |||||
| Owen Pacheco | III | S / P | 0 | |||||
Fuente: FEDEPASA
Última actualización: 29 agosto 2019



