🇨🇴 Colombia sigue cosechando medallas y buenos resultados en Mundial Juvenil de Natación con Aletas España 2010

(Especial Sportalsub.net)
En la segunda jornada del XI Campeonato Mundial Junior de la modalidad, que se realiza en Palma de Mallorca, España, los nadadores con aletas de Colombia siguen destacando y sumando medallas para ubicarse en el primer lugar del medallero parcialmente. Reseña y resultados completos de las pruebas del jueves 8 de julio.

Medallas obtenidas por Colombia en la jornada
Grace Fernández obtuvo su segunda medalla dorada en los 50 superficie, al igual que Juan David Zúñiga en la misma prueba. Mary Angela Mejías obtuvo también medalla de bronce en los 800 inmersión, mientras que Juan Fernando Ocampo se colgó la plata en los 400 superficie.

Este viernes 9 se realizará la 3ra jornada y última jornada en piscina, para dar luego inicio el sábado 10 y domingo 11 de julio a las competencias en aguas abiertas.

50 SUPERFICIE FEMENINO

Rnk Surname Name Year Nation Time Notes
1 FERNANDEZ Grace 1995 COL 00:18.80
2 APOSTOLIDI Myrto 1993 GRE 00:18.90
3 YIM Munhyeon 1993 KOR 00:19.05
4 MARCOVTCOVA Alina 1993 RUS 00:19.06
5 BATTILANI Laura 1993 ITA 00:19.15
6 DIBIROVA Aysha 1993 UKR 00:19.66
7 SHEN Tingting 1996 CHN 00:19.89
8 SALAZAR Yesica 1994 COL 00:19.92

50 BIALETAS FEMENINO

Rnk Surname Name Year Nation Time Notes
1 FUSCO Francesca 1993 ITA 00:22.42
2 KORENEVSKAYA Olga 1996 RUS 00:22.44
3 SENANSZKY Petra 1994 HUN 00:22.81
4 LAUKKANEN Jenna 1995 FIN 00:22.89
5 BARBON Erica 1995 ITA 00:23.12
6 STIER Lilla 1994 HUN 00:23.23
7 VODNEVA Irina 1994 RUS 00:23.37
8 ZHAO Yang 1995 CHN 00:23.92

50 SUPERFICIE MASCULINO

k Surname Name Year Nation Time Notes
1 ZUNIGA Juan David 1993 COL 00:16.23
2 SISMANIDIS Stavrianos 1993 GRE 00:16.86
3 CRISTOFARI Giona 1993 ITA 00:16.92
4 KRANIAS Ilias 1994 GRE 00:17.00
5 ZHURAVLEV Vladimir 1993 RUS 00:17.04
6 CARABALLO Johan Esteban 1994 COL 00:17.32
7 OVCHARUK Denis 1993 RUS 00:17.69
DSQ BARUCCI Florent 1994 FRA –:–.–

50 BIALETAS MASCULINO

Rnk Surname Name Year Nation Time Notes
1 SHCHUKIN Vyacheslav 1993 RUS 00:20.38
2 ZONTA Alessandro 1994 ITA 00:20.79
3 OBSIVAC Matej 1993 CZE 00:20.85
4 LAUKKANEN Jere 1993 FIN 00:20.93
5 MAYBORODA Maksim 1993 RUS 00:20.98
6 KARPISZ Bartlomiej 1993 POL 00:21.32
7 TERKOVIC Richard 1993 SVK 00:21.47
8 KURDI Mark 1994 HUN 00:21.48

800 INMERSION FEMENINO

Rnk Surname Name Year Nation Time Notes
1 BREZGINA Ekaterina 1995 RUS 07:00.89
2 VORONINA Marina 1993 RUS 07:03.15
3 MEJIA Mary Angela 1994 COL 07:09.45
4 DEREVYANKO Inna 1995 UKR 07:12.86
5 BENCS Barbara 1993 HUN 07:25.72
6 DE VITIS Giulia 1993 ITA 07:31.34
7 RUZICKOVA Sylvie 1994 CZE 07:40.76
8 NOIR Amandine 1996 FRA 07:42.79

800 INMERSION MASCULINO

Rnk Surname Name Year Nation Time Notes
1 MATYUKHOV Sergey 1993 RUS 06:21.85
2 TARSUKOV Mykhaylo 1993 UKR 06:24.70
3 MUIA Thomas 1993 FRA 06:27.35
4 GERHARD Rogler 1991 AUT 06:31.99
5 PRAK Kunwoong 1993 KOR 06:35.25
6 CAMPANA Riccardo 1994 ITA 06:51.80
7 GEISHENDORF Kevin 1993 GER 06:56.46

400 SUPERFICIE FEMENINO

nk Surname Name Year Nation Time Notes
1 ROGALSKA Sandra 1993 POL 03:25.50
2 MASTROIANNI Roberta 1993 ITA 03:27.58
3 KUCHER Iryna 1993 UKR 03:28.44
4 YUAN Yaqi 1993 CHN 03:29.54
5 CUADRADO Vanessa 1994 COL 03:32.22
6 KALOGEROPOULOU Styliani 1994 GRE 03:33.31
7 OSMOLSKAYA Elena 1993 RUS 03:33.57
8 OLEYNIKOVA Yevgeniya 1994 UKR 03:35.97

400 SUPERFICIE MASCULINO

nk Surname Name Year Nation Time Notes
1 ODYNOKOV Oleksandr 1993 UKR 03:02.79
2 OCAMPO Juan Fernando 1994 COL 03:07.13
3 BARABASH Andrey 1993 RUS 03:07.26
4 MALKOWSKI Jan 1993 GER 03:12.29
5 MARKIN Yevgen 1994 UKR 03:13.78
6 NEMETH David 1994 HUN 03:14.32
7 JIMENEZ Alexander 1993 COL 03:15.59
8 GINO Davide 1993 ITA 03:15.82

100 INMERSION FEMENINO

nk Surname Name Year Nation Time Notes
1 APOSTOLIDI Myrto 1993 GRE 00:39.87
2 NTOURANIDI Sofia 1994 GRE 00:40.01
3 SHEN Tingting 1996 CHN 00:40.21
4 MARCOVTCOVA Alina 1993 RUS 00:40.24
5 DREGER Darya 1994 RUS 00:41.00
6 MEJIA Mary Angela 1994 COL 00:41.22
7 MASTROIANNI Roberta 1993 ITA 00:41.90
8 BARTYK Bogdana 1994 UKR 00:42.16

100 INMERSION MASCULINO

nk Surname Name Year Nation Time Notes
1 TZANETAKOS Konstantinos 1994 GRE 00:35.31
2 OU Jian 1993 CHN 00:36.54
3 MOLOTKOV Evgeny 1994 RUS 00:36.82
4 PILIAEV Nikita 1993 RUS 00:37.18
5 NOIR Alexandre 1994 FRA 00:37.46
6 BIN Minsu 1994 KOR 00:37.48
7 PRAK Kunwoong 1993 KOR 00:37.62
8 STRIEGLER Malte 1993 GER 00:37.68

 

Cobertura Especial Sportalsub.net
http://www.sportalsub.net/blog/category/coberturas-especiales/mundial-juvenil-nadosub-2010/

Sitio Web Oficial del Evento
http://www.cmas-mallorca2010.com

Resultados en tiempo real
http://www.tkservice.it/palma/dh/event_manager.php

 

Última actualización: 1 septiembre 2019

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.