🇭🇺 Resultados – XV Copa Mundo CMAS Natación Con Aletas 2021 – Eger, Hungría
(Sportalsub.net / CMAS / MBSZ) – Read in English
La Federación Húngara de Buceo y Actividades Subacuáticas, con la autorización de CMAS, organizó la Ronda de la XV Copa Mundo CMAS de Natación con Aletas entre el 8 y 10 de Octubre de 2021.
| Sábado en la mañana | |||||||
| Men | 50m Apnea | Results | |||||
| Women | 50m Apnea | Results | |||||
| Boys | 50m Apnea | Results | |||||
| Women | 50m Apnea | Results | |||||
| Men | 50m Bifins | Results | |||||
| Women | 50m Bifins | Results | |||||
| Boys | 50m Bifins | Results | |||||
| Women | 50m Bifins | Results | |||||
| Men | 800m Surface | Results | |||||
| Women | 800m Surface | Results | |||||
| Boys | 800m Surface | Results | |||||
| Women | 800m Surface | Results | |||||
| Men | 400m Immersion | Results | |||||
| Women | 400m Immersion | Results | |||||
| Mixed | 4 x 50m Surface | Results | |||||
| Sábado en la tarde | |||||||
| Men | 200m Surface | Results | |||||
| Women | 200m Surface | Results | |||||
| Boys | 200m Surface | Results | |||||
| Women | 200m Surface | Results | |||||
| Men | 400m Bifins | Results | |||||
| Women | 400m Bifins | Results | |||||
| Boys | 400m Bifins | Results | |||||
| Women | 400m Bifins | Results | |||||
| Men | 100m Immersion | Results | |||||
| Women | 100m Immersion | Results | |||||
| Boys | 100m Immersion | Results | |||||
| Women | 100m Immersion | Results | |||||
| Mixed | 4 x 100m Bifins | Results | |||||
| Mixed | 4 x 100m Bifins | Results | |||||
| Men | 1500m Surface | Results | |||||
| Domingo en la mañana | |||||||
| Men | 100m Surface | Results | |||||
| Women | 100m Surface | Results | |||||
| Boys | 100m Surface | Results | |||||
| Women | 100m Surface | Results | |||||
| Men | 100m Bifins | Results | |||||
| Women | 100m Bifins | Results | |||||
| Boys | 100m Bifins | Results | |||||
| Women | 100m Bifins | Results | |||||
| Men | 400m Surface | Results | |||||
| Women | 400m Surface | Results | |||||
| Boys | 400m Surface | Results | |||||
| Women | 400m Surface | Results | |||||
| Women | 1500m Surface | Results | |||||
| Domingo en la tarde | |||||||
| Men | 50m Surface | Results | |||||
| Women | 50m Surface | Results | |||||
| Boys | 50m Surface | Results | |||||
| Women | 50m Surface | Results | |||||
| Men | 200m Bifins | Results | |||||
| Women | 200m Bifins | Results | |||||
| Boys | 200m Bifins | Results | |||||
| Women | 200m Bifins | Results | |||||
| Men | 4 x 100m Surface | Results | |||||
| Women | 4 x 100m Surface | Results | |||||
| Boys | 4 x 100m Surface | Results | |||||
| Women | 4 x 100m Surface | Results | |||||
Links:
Facebook – CMAS WebSite – Hungarian Divers Federation
Última actualización: 11 octubre 2021


