🇭🇺 Resultados 2da Jornada Campeonato Mundial de Natación con Aletas CMAS Hungría 2011

(Especial Sportalsub.net)

Mauricio Fernández otorga medalla de plata para Colombia
El deportista Colombiano Mauricio Fernández Castillo, le otorga al país sudamericano su segunda medalla en el Campeonato Mundial de Natación con Aletas CMAS que se lleva a cabo en Hungría. Fernández obtuvo el segundo lugar y medalla de plata en la prueba de 50 metros superficie, con un tiempo de 15segundos 68 milésimas, superado únicamente por el ganador de la prueba, el ruso Pavel Kabanov (15.33). La marca de Mauricio Fernández, además de ser nuevo récord para Colombia, también  representa un nuevo récord panamericano.

 

Siguen cayendo Records Mundiales

En las pruebas eliminatorias de 50 bialetas masculino, el Ondrej Broda implantó nuevo récord mundial (19.34) , sin embargo en la prueba final no pudo mejorar su tiempo (19.45) y obtuvo la medalla de plata, superado por el ruso Alexsandr Ivanets (19.35).

En la prueba de 200 bialetas feminino, la húngara Petra Senanszky logró el récord mundial con 1:45.29

Para cerrar la jornada y en una prueba muy emocionante, el alemán Max Sauchus, se tituló campeón en los 400 superficie, con nuevo récord mundial (2:58.49) superando al italiano Stefano Figini que quedó muy cerca en el segundo lugar con 2:58.79

La edición número 16 del Campeonato Mundial de Natación con Aletas de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS) se lleva a cabo del 30 de julio al 6 de agosto en la ciudad de Hódmezővásárhely, Hungría, con la participación de 31 naciones.

El evento cuenta con transmisión en directo online a través del siguiente enlace: http://live.cmas.org/ donde también podrán seguir el programa de las pruebas.

Resultados en tiempo real

Resultados Finales de la Jornada 2 – Domingo 31 de junio

800 INMERSION MASCULINO

Ev. 12 WR 5:46.96 VILHELM S. (HUN) 28/07/11 KAZAN (RUS)
Rnk Surname Name Year Nation Time
1 CHI Cheng 1988 CHN 05:51.51
2 KANYO Denes 1976 HUN 05:52.16
3 VILHELM Szilard 1983 HUN 05:52.52
4 GRUBNIK Denys 1992 UKR 05:56.12
5 SAPRYKIN Igor 1980 RUS 05:59.72
6 OEFNER Christoph 1990 GER 06:05.34
7 HAMELIN Benjamin 1991 FRA 06:07.43
8 BABAEV Fedor 1988 RUS 06:08.21

50 SUPERFICIE MASCULINO

Ev. 17 WR 15.20 KABANOV P. (RUS) 07/07/05 San Marino (RSM)
Rnk Surname Name Year Nation Time
1 KABANOV Pavel 1985 RUS 00:15.33
2 FERNANDEZ Mauricio 1987 COL 00:15.68
3 FUMAROLA Cesare 1985 ITA 00:15.78
4 LEE Kwanho 1989 KOR 00:16.13
5 KAZANTSEV Aleksey 1989 RUS 00:16.37
5 NAVA Andrea 1982 ITA 00:16.37
7 KONKOV Oleksandr 1992 UKR 00:16.47
8 FILIPPOVYCH Vitaliy 1986 UKR 00:16.64
50 BIALETAS MASCULINO

Ev. 18 WR 19.38 BRODA O. (CZE) 28/07/10 Kazan (RUS)
Rnk Surname Name Year Nation Time
1 IVANETS Aleksandr 1987 RUS 00:19.35
2 BRODA ONDREJ 1982 CZE 00:19.45
3 SZENES Matyas 1990 HUN 00:19.68
4 SKALAZUB Aliaksei 1989 BLR 00:19.70
5 MEDO MILAN 1991 SVK 00:19.72
6 KIM Gwangmo 1989 KOR 00:19.87
7 KERESZTES Matyas 1990 HUN 00:20.07
8 STEPANOV Alexey 1990 RUS 00:20.17
1500 SUPERFICIE MASCULINO

Ev. 19 WR 12:13.52 LUTZKENDORF S. (GER) 23/08/09 S. Petersburg (RUS)
Rnk Surname Name Year Nation Time
1 ODYNOKOV Oleksandr 1993 UKR 12:22.00
2 FIGINI Stefano 1987 ITA 12:26.58
3 SHAFIGULIN Alexey 1991 RUS 12:26.95
4 DIMAK David 1993 HUN 12:55.46
5 NEMETH David 1994 HUN 12:56.37
6 HOERA Christian 1987 GER 12:58.31
7 NIKOLAIDIS Evrysthenis 1990 GRE 13:02.31
8 ROTA Alberto 1991 ITA 13:03.83
200 SUPERFICIE FEMENINO

Ev. 20 WR 1:29.15 KRAVCHUK V. (RUS) 25/08/09 S. Petersburg (RUS)
Rnk Surname Name Year Nation Time
1 BARANOVSKAYA Valeria 1990 RUS 01:29.59
2 JEON Ahram 1986 KOR 01:31.68
3 KRAVCHUK Vasilisa 1987 RUS 01:31.87
4 DELIGIANNI Eirini 1992 GRE 01:32.18
5 SHLIAKHOVSKA Olga 1984 UKR 01:32.92
6 YUAN Yaqi 1993 CHN 01:33.35
7 PILZ Sandra 1980 GER 01:33.53
8 ANTONIAK Anastasiia 1997 UKR 01:34.70
200 BIALETAS FEMENINO

Ev. 21 WR 1:45.44 SENASKY P. (HUN) 15/07/11 Miskolc (HUN)
Rnk Surname Name Year Nation Time
1 SENANSZKY Petra 1994 HUN 01:45.29
2 DZHAVAKHISHVILI Medeya 1988 RUS 01:45.84
3 STIER Lilla 1994 HUN 01:47.07
4 KRASILNIKOVA Vera 1994 RUS 01:47.39
5 MAMMI Elisa 1988 ITA 01:52.43
5 HOSTINSKA PETRA 1982 CZE 01:52.43
7 SOKOLOVA Anna 1992 UKR 01:55.25
8 PIKINER Iryna 1990 UKR 01:56.36

400 SUPERFICIE MASCULINO

Ev. 22 WR 2:58.64 FIGINI S. (ITA) 23/07/09 Kaohsiung (CHN)
Rnk Surname Name Year Nation Time
1 LAUSCHUS Max 1990 GER 02:58.49
2 FIGINI Stefano 1987 ITA 02:58.79
3 SMIRNOV Evgeny 1994 RUS 03:01.07
4 KANYO Denes 1976 HUN 03:02.53
5 TSOUROUNAKIS Antonios 1988 GRE 03:04.29
6 ZHOU Weihang 1990 CHN 03:04.73
7 GRUBNIK Denys 1992 UKR 03:05.79
8 REZNIKOV Nikolay 1983 RUS 03:09.83

 

Cuadro de Medallas hasta jornada 2

 

 

 

 

 

Rnk. Nation Gold Silver Bronze Total
1 RUS  4 3 5 12
2 CHN  3 0 0 3
3 ITA  1 2 1 4
4 HUN  1 1 3 5
5 GER  1 0 0 1
6 UKR  1 0 0 1
7 KOR  0 2 0 2
8 COL  0 1 1 2
9 FRA  0 1 0 1
10 CZE  0 1 0 1
11 GRE  0 0 1 1

Última actualización: 1 septiembre 2019

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.